| 日本の夏季五輪メダル獲得数 |
| 開催年 | 大会 | 金 | 銀 | 銅 | 合計 |
| 1920年 | アントワープ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | パリ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | アムステルダム | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 32 | ロスアンセルス | 7 | 7 | 4 | 18 |
| 36 | ベルリン | 6 | 4 | 8 | 18 |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| 52 | ヘルシンキ | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 56 | メルボルン | 4 | 10 | 5 | 19 |
| 60 | ローマ | 4 | 7 | 7 | 18 |
| 64 | 東京 | 16 | 5 | 8 | 29 |
| 68 | メキシコ | 11 | 7 | 7 | 25 |
| 72 | ミュンヘン | 13 | 8 | 8 | 29 |
| 76 | モントリオール | 9 | 6 | 10 | 25 |
| - | - | - | - | - | - |
| 84 | ロサンゼルス | 10 | 8 | 14 | 32 |
| 88 | ソウル | 4 | 3 | 7 | 14 |
| 92 | バルセロナ | 3 | 8 | 11 | 22 |
| 96 | アトランタ | 3 | 6 | 5 | 14 |
| 2000 | シドニー | 5 | 8 | 5 | 18 |
| 04 | アテネ | 16 | 9 | 12 | 37 |
| 08 | 北京 | 9 | 6 | 10 | 25 |
| 計 | 123 | 112 | 125 | 360 |
| TOPヘ |