| 2006年 トリノ冬季五輪メダル |
| 国別メダル数 |
| 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 |
| ドイツ | 11 | 12 | 6 | 29 |
| 米国 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| オーストリア | 9 | 7 | 7 | 23 |
| ノルウェー | 11 | 7 | 6 | 24 |
| ロシア | 8 | 6 | 8 | 22 |
| カナダ | 7 | 10 | 7 | 24 |
| 韓国 | 6 | 3 | 2 | 11 |
| スウェーデン | 6 | 2 | 5 | 13 |
| スイス | 5 | 4 | 5 | 14 |
| イタリア | 5 | 0 | 6 | 11 |
| フランス | 3 | 2 | 4 | 9 |
| オランダ | 3 | 2 | 4 | 19 |
| エストニア | 3 | 0 | 0 | 3 |
| ノルウェー | 2 | 8 | 9 | 19 |
| 中国 | 2 | 4 | 5 | 11 |
| チェコ | 1 | 2 | 1 | 4 |
| クロアチア | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 豪州 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 日本 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| フィンランド | 0 | 5 | 3 | 8 |
| ポーランド | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ベラルーシ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ブルガリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 英国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スロバキア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ウクライナ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ラトビア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 83 | 83 | 84 | 250 |
| TOPヘ |