| 2002年 ソルトレークシティー冬季五輪メダル |
| 国別メダル数 |
| 国名 | 金 | 銀 | 銅 | 計 | |
| ドイツ | 12 | 16 | 7 | 35 | |
| ノルウェー | 11 | 7 | 6 | 24 | |
| 米国 | 10 | 13 | 11 | 34 | |
| ロシア | 6 | 6 | 4 | 16 | |
| カナダ | 6 | 3 | 8 | 17 | |
| フランス | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| イタリア | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| フィンランド | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| オランダ | 3 | 5 | 0 | 8 | |
| スイス | 3 | 2 | 6 | 11 | |
| クロアチア | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| オーストリア | 2 | 4 | 10 | 16 | |
| 中国 | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 韓国 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 豪州 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| スペイン | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| エストニア | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 英国 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| チェコ | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| スウェーデン | 0 | 2 | 4 | 6 | |
| ブルガリア | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 日本 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ポーランド | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| ベラルーシ | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| スロベニア | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 79 | 78 | 77 | 234 |
| TOPヘ |