| siteto0 |
| ユーロ貨幣を導入する12カ国の交換比率概(算)と硬貨の販売開始時期 |
| 国名 | 1ユーロ当たり | 開始時期 | |
| ベルギー | 40.3 フラン | 2002.01.15 | |
| ドイツ | 1.95 マルク | 2002.01.17 | |
| スペイン | 166 ペセタ | 2002.01.15 | |
| フランス | 6.55 フラン | 2002.01.14 | |
| アイルランド | 0.78 ポンド | 2002.01.14 | |
| イタリア | 1936 リラ | 2002.01.15 | |
| ルクセンブルク | 40.3 フラン | 2002.01.15 | |
| オランダ | 2.2 ギルダー | 2002.01.14 | |
| オーストリア | 13.7 シリング | 2002.01.17 | |
| ポルトガル | 200 エスクード | 2002.01.17 | |
| フィンランド | 5.94 マルカ | 2002.01.15 | |
| ギリシャ | 340 ドラクマ | 2002.01.17 | |
| イギリス | * | * | |
| デンマーク | * | * |
| back |