| kancho1 |
| 青森県 a ( 防災消防課 ) |
| 自治体の非常時備蓄状況 |
| 2008年 現 |
| ● 非開示 |
| . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 | . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 |
| 1 | 青森市 | 27 | 大間町 | ||||||
| 2 | 黒石市 | 28 | 風間浦村 | ||||||
| 3 | 五所川原市 | 29 | 佐井村 | ||||||
| 4 | 十和田市 | 30 | 東通村 | ||||||
| 5 | 八戸市 | 31 | 西目屋村 | ||||||
| 6 | 弘前市 | 32 | 深浦町 | ||||||
| 7 | 三沢市 | 33 | 鯵ケ沢町 | ||||||
| 8 | むつ市 | 34 | 外ケ浜町 | ||||||
| 9 | つがる市 | 35 | 今別町 | ||||||
| 10 | 平川市 | 36 | 平内町 | ||||||
| 11 | 七戸町 | 37 | 蓬田村 | ||||||
| 12 | 東北町 | 38 | 田舎舘村 | ||||||
| 13 | おいらせ町 | 39 | 大鰐町 | ||||||
| 14 | 野辺地町 | 40 | 藤崎町 | ||||||
| 15 | 横浜町 | ||||||||
| 16 | 六戸町 | ||||||||
| 17 | 六ケ所村 | ||||||||
| 18 | 中泊町 | ||||||||
| 19 | 板柳町 | ||||||||
| 20 | 鶴田町 | ||||||||
| 21 | 五戸町 | ||||||||
| 22 | 三戸町 | ||||||||
| 23 | 新郷村 | ||||||||
| 24 | 田子町 | ||||||||
| 25 | 南部町 | ||||||||
| 26 | 階上町 | ||||||||
| 備蓄有→ | ○ | ||||||||
| 備蓄無→ | × |
| 前ページヘ |