| kancho1 |
| 栃木県 a ( 消防防災課 ) |
| 自治体の非常時備蓄状況 |
| 2008年 |
| ● 非開示 |
| . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 | . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 |
| 1 | 宇都宮市 | 27 | 市貝町 | ||||||
| 2 | 足利市 | 28 | 二宮町 | ||||||
| 3 | 大田原市 | 29 | 芳賀町 | ||||||
| 4 | 小山市 | 30 | 益子町 | ||||||
| 5 | 鹿沼市 | 31 | 茂木町 | ||||||
| 6 | 佐野市 | ||||||||
| 7 | 栃木市 | ||||||||
| 8 | 日光市 | ||||||||
| 9 | 真岡市 | ||||||||
| 10 | 矢板市 | ||||||||
| 11 | 那須塩原市 | ||||||||
| 12 | さくら市 | ||||||||
| 13 | 下野市 | ||||||||
| 14 | 西方町 | ||||||||
| 15 | 上三川町 | ||||||||
| 16 | 河内町 | ||||||||
| 17 | 塩谷町 | ||||||||
| 18 | 高根沢町 | ||||||||
| 19 | 岩舟町 | ||||||||
| 20 | 大平町 | ||||||||
| 21 | 都賀町 | ||||||||
| 22 | 野木町 | ||||||||
| 23 | 藤岡町 | ||||||||
| 24 | 壬生町 | ||||||||
| 25 | 那珂川町 | ||||||||
| 26 | 那須町 | ||||||||
| 備蓄有→ | ○ | ||||||||
| 備蓄無→ | × |
| 前ページヘ |