| kancho1 |
| 茨城県 a ( 福祉指導課 ) |
| 自治体の非常時備蓄状況 |
| 2008年 現 |
| ● 非開示 |
| . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 | . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 |
| 1 | 水戸市 | 27 | 行方市 | ||||||
| 2 | 石岡市 | 28 | 古賀市 | ||||||
| 3 | 牛久市 | 29 | 石岡市 | ||||||
| 4 | 笠間市 | 30 | 桜川市 | ||||||
| 5 | 鹿嶋市 | 31 | 鉾田市 | ||||||
| 6 | 北茨城市 | 32 | 常総市 | ||||||
| 7 | 古河市 | 33 | 小美玉市 | ||||||
| 8 | 下妻市 | 34 | つくばみらい市 | ||||||
| 9 | 高萩市 | 35 | 阿見町 | ||||||
| 10 | つくば市 | 36 | 河内町 | ||||||
| 11 | 土浦市 | 37 | 美浦村 | ||||||
| 12 | 取手市 | 38 | 利根町 | ||||||
| 13 | 日立市 | 39 | 大子町 | ||||||
| 14 | 常陸太田市 | 40 | 五霞町 | ||||||
| 15 | ひたちなか市 | 41 | 境町 | ||||||
| 16 | 結城市 | 42 | 東海村 | ||||||
| 17 | 龍ヶ崎市 | 43 | 茨城町 | ||||||
| 18 | 潮来市 | 44 | 大洗町 | ||||||
| 19 | 守谷市 | 45 | 八千代町 | ||||||
| 20 | 常陸大宮市 | ||||||||
| 21 | 那珂市 | ||||||||
| 22 | 坂東市 | ||||||||
| 23 | 稲敷市 | ||||||||
| 24 | 筑西市 | ||||||||
| 25 | かすみがうら市 | ||||||||
| 26 | 神栖市 | ||||||||
| 備蓄有→ | ○ | ||||||||
| 備蓄無→ | × |
| 前ページヘ |