| kancho1 |
| 沖縄県 (消防防災課) |
| 自治体の非常時備蓄状況 |
| 2008年 現 |
| ● 非開示 |
| . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 | . | 自治体名 | 食糧 | 飲料水 | 毛布 |
| 1 | 那覇市 | 27 | 渡嘉敷村 | ||||||
| 2 | 石垣市 | 28 | 渡名喜村 | ||||||
| 3 | 糸満市 | 29 | 久米島町 | ||||||
| 4 | 浦添市 | 30 | 南風原町 | ||||||
| 5 | 沖縄市 | 31 | 南大東村 | ||||||
| 6 | 宜野湾市 | 32 | 与那原町 | ||||||
| 7 | 名護市 | 33 | 嘉手納町 | ||||||
| 8 | 城見城市 | 34 | 北中城村 | ||||||
| 9 | 宮古島市 | 35 | 北谷町 | ||||||
| 10 | うるま市 | 36 | 中城村 | ||||||
| 11 | 南城市 | 37 | 西原町 | ||||||
| 12 | 伊江村 | 38 | 読谷村 | ||||||
| 13 | 大宜味村 | 39 | 多良間村 | ||||||
| 14 | 恩納村 | 40 | 竹富町 | ||||||
| 15 | 宜野座村 | 41 | 与那国町 | ||||||
| 16 | 金武町 | ||||||||
| 17 | 国頭村 | ||||||||
| 18 | 今帰仁村 | ||||||||
| 19 | 東村 | ||||||||
| 20 | 本部町 | ||||||||
| 21 | 粟国村 | ||||||||
| 22 | 伊是名村 | ||||||||
| 23 | 伊平屋村 | ||||||||
| 24 | 北大東村 | ||||||||
| 25 | 八重瀬町 | ||||||||
| 26 | 座間味村 | ||||||||
| 備蓄有→ | ○ | ||||||||
| 備蓄無→ | × |
| 前ページヘ |