| information1 |
| 2004年度決算 大法人申告所得上位50社 国税庁調べ 単位百万円、カッコ内は前年度順位 |
2005年10月 |
| 順位 | 2003年度 | 社名 | 申告所得額 | 前年度比 |
| * | * | * | 百万円 | % |
| 1 | (1) | トヨタ自動車(株) | 922,847 | 116.3 |
| 2 | (11) | 東京電力(株) | 387,449 | 147.0 |
| 3 | (3) | 日本生命保険(相) | 364,828 | 90.6 |
| 4 | (7) | キャノン(株) | 361,554 | 124.2 |
| 5 | (-) | ジェイエフイーホールディングス(株) | ※ 355,648 | - |
| 6 | (5) | 武田薬品工業(株) | 329,904 | 104.0 |
| 7 | ( 6) | 関西電力(株) | 324,552 | 103.0 |
| 8 | (9) | 東日本旅客鉄道(株) | 272,314 | 99.0 |
| 9 | (37) | 新日本製鐵(株) | 267,674 | 322.3 |
| 10 | (12) | 野村ホールディングス(株) | ※ 236,877 | 103.5 |
| 11 | (10) | 中部電力(株) | 233,297 | 87.7 |
| 12 | (4) | 本田技研工業(株) | 230,311 | 68.4 |
| 13 | (16) | KDDI(株) | 213,948 | 140.0 |
| 14 | (28) | 第一生命保険(相) | 212,318 | 204.0 |
| 15 | (-) | 明治安田生命保険(相) | 212,262 | - |
| 16 | (14) | 九州電力(株) | 178,011 | 112.8 |
| 17 | (19) | 東海旅客鉄道(株) | 161,974 | 116.4 |
| 18 | (17) | (株)デンソー | 159,308 | 108.2 |
| 19 | (8) | 日産自動車(株) | 157,666 | 56.5 |
| 20 | (15) | (株)セブン-イレブン・ジャパン | 153,878 | 100.1 |
| 21 | (20) | シャープ(株) | ※ 143,410 | 117.2 |
| 22 | (22) | 日本アイ・ビー・エム(株) | 127,158 | 108.9 |
| 23 | (42) | (株)商船三井 | 122,701 | 156.2 |
| 24 | (25) | 日本たばこ産業(株) | 118,552 | 108.0 |
| 25 | (23) | 東京海上日動火災保険(株) | 113,563 | 97.9 |
| 26 | (-) | 任天堂(株) | 112,804 | - |
| 27 | (-) | (株)ブルジストン | 109,510 | - |
| 28 | (21) | アコム(株) | 108,726 | 91.3 |
| 29 | (18) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 107,070 | 73.6 |
| 30 | (26) | 東京瓦斯(株) | 106,457 | 100.8 |
| 31 | (30) | 東北電力(株) | 104,650 | 105.6 |
| 32 | (45) | 国際石油開発(株) | 103,182 | 136.8 |
| 33 | (49) | ファナック(株) | 99,245 | 139.7 |
| 34 | (24) | (株)武富士 | 99,009 | 89.2 |
| 35 | (33) | アイフル(株) | 92,108 | 102.1 |
| 36 | (36) | プロミス(株) | 88,263 | 101.6 |
| 37 | (34) | 花王(株) | 86,045 | 96.7 |
| 38 | (-) | 日本郵船(株) | 84,857 | - |
| 39 | (35) | 日亜化学工業(株) | 84,017 | 95.3 |
| 40 | (31) | 西日本旅客鉄道(株) | 81,043 | 87.2 |
| 41 | (38) | エーザイ(株) | 81,003 | 97.9 |
| 42 | (-) | 川崎汽船(株) | 80,700 | - |
| 43 | (27) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 78,660 | 74.7 |
| 44 | (29) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 76,595 | 73.9 |
| 45 | (-) | 三井物産(株) | 76,204 | - |
| 46 | (-) | 新日本石油精製(株) | 75,257 | - |
| 47 | (43) | 三共(株) | 74,015 | 97.0 |
| 48 | (40) | 中国電力(株) | ※ 73,167 | 90.1 |
| 49 | (46) | アステラス製薬(株) | 71,994 | 95.7 |
| 50 | (44) | 北海道電力(株) | 70,379 | 92.3 |
| (注) | 1 資本金30億円以上の内国普通法人および保険業を営む相互会社(いずれも1年決算法人) について作成 |
| 2 ※を付した金額は、申告連結所得金額です。 | |
| 3 2003年度欄の(-)は前年度において上位50社に含まれていないことを示している |
| back | ||