| information1 |
| 2003年度決算 大法人申告所得上位50社 国税庁調べ 単位百万円、カッコ内は前年度順位 |
2004年10月 |
| 順位 | * | 社名 | 申告所得額 | 前年度比 |
| * | * | * | 百万円 | % |
| 1 | (1) | トヨタ自動車(株) | 793,299 | 80.2 |
| 2 | (48) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 437,754 | 772.2 |
| 3 | (39) | 日本生命保険(相) | 402,876 | 550.7 |
| 4 | (3) | 本田技研工業(株) | 336,675 | 106.4 |
| 5 | (5) | 武田薬品工業(株) | 317,223 | 125.9 |
| 6 | (8) | 関西電力(株) | 315,109 | 138.4 |
| 7 | (7) | キャノン(株) | 291,109 | 127.2 |
| 8 | (-) | 日産自動車(株) | 279,031 | - |
| 9 | (4) | 東日本旅客鉄道(株) | 275,013 | 96.3 |
| 10 | (10) | 中部電力(株) | 265,952 | 121.1 |
| 11 | ( 2) | 東京電力(株) | 263,617 | 75.7 |
| 12 | (-) | 野村ホールディングス(株) | ※ 228,839 | - |
| 13 | ( 6) | ボーダフォン(株) | 195,556 | 84.8 |
| 14 | (15) | 九州電力(株) | 157,760 | 114.9 |
| 15 | (14) | (株)セブン-イレブン・ジャパン | 153,658 | 111.9 |
| 16 | (-) | KDDI(株) | 152,829 | - |
| 17 | (22) | (株)デンソー | 147,228 | 138.0 |
| 18 | (13) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 145,404 | 100.8 |
| 19 | (16) | 東海旅客鉄道(株) | 139,111 | 101.6 |
| 20 | (29) | シャープ(株) | 122,408 | 132.4 |
| 21 | (12) | アコム(株) | 119,120 | 81.2 |
| 22 | (17) | 日本アイ・ビー・エム(株) | 116,817 | 87.6 |
| 23 | (9) | 東京海上火災保険(株) | 116,020 | 51.8 |
| 24 | (11) | (株)武富士 | 110,986 | 56.7 |
| 25 | (35) | 日本たばこ産業(株) | 109,723 | 132.4 |
| 26 | (25) | 東京瓦斯(株) | 105,631 | 102.7 |
| 27 | (27) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 105,315 | 107.6 |
| 28 | (-) | 第一生命保険(相) | 104,065 | - |
| 29 | (24) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 103,657 | 100.6 |
| 30 | (19) | 東北電力(株) | 99,143 | 90.1 |
| 31 | (36) | 西日本旅客鉄道(株) | 92,890 | 116.7 |
| 32 | (31) | 三井住友海上火災保険(株) | 90,819 | 101.5 |
| 33 | (20) | アイフル(株) | 90,241 | 82.3 |
| 34 | (26) | 花王(株) | 89,009 | 88.2 |
| 35 | (-) | 日亜化学工業(株) | 88,133 | - |
| 36 | (21) | プロミス(株) | 86,857 | 80.6 |
| 37 | (-) | 新日本製鐵(株) | 83,055 | - |
| 38 | (41) | エーザイ(株) | 82,710 | 120.7 |
| 39 | (-) | 三菱商事(株) | 81,312 | - |
| 40 | (32) | 中国電力(株) | 81,177 | 93.9 |
| 41 | (-) | サミー(株) | 80,310 | - |
| 42 | (-) | (株)商船三井 | 78,545 | - |
| 43 | (30) | 三共(株) | 76,336 | 85.0 |
| 44 | (49) | 北海道電力(株) | 76,214 | 144.9 |
| 45 | (38) | 国際石油開発(株) | 75,407 | 100.3 |
| 46 | (23) | 山之内製薬(株) | 75,210 | 72.1 |
| 47 | (24) | (株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 74,400 | 105.7 |
| 48 | (-) | 大同生命保険(株) | 72,249 | - |
| 49 | (-) | ファナック(株) | 71,044 | - |
| 50 | (-) | 小野薬品工業(株) | 68,202 | - |
| (注) | 1 資本金30億円以上の内国普通法人および保険業を営む相互会社(いずれも1年決算法人) について作成 |
| 2 ※を付した金額は、申告連結所得金額です。 |
| back | ||