| information1 |
| 2002年度決算 大法人申告所得上位50社 国税庁調べ 単位百万円、カッコ内は前年度順位 |
2003年10月 |
| 順位 | * | 社名 | 申告所得額 | 前年度比 |
| * | * | * | 百万円 | % |
| 1 | (1) | トヨタ自動車 | 988,729 | 105.5 |
| 2 | (3) | 東京電力 | 348,357 | 95.4 |
| 3 | (5) | 本田技研工業 | 316,400 | 113.3 |
| 4 | (10) | 東日本旅客鉄道 | 285,557 | 144.8 |
| 5 | (6) | 武田薬品工業 | 251,967 | 92.7 |
| 6 | (-) | ジェイフォン | 230,707 | 962.4 |
| 7 | (8) | キャノン | 228,823 | 111.0 |
| 8 | (7) | 関西電力 | 227,722 | 97.1 |
| 9 | (15) | 東京海上火災保険 | 223,811 | 169.4 |
| 10 | (9) | 中部電力 | 219,552 | 107.1 |
| 11 | ( 21) | 武富士 | 195,600 | 178.4 |
| 12 | (11) | アコム | 146,752 | 85.2 |
| 13 | (12) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 144,266 | 88.6 |
| 14 | (14) | セブン-イレブン・ジャパン | 137,309 | 97.8 |
| 15 | (27) | 九州電力 | 137,285 | 147.1 |
| 16 | (16) | 東海旅客鉄道 | 136,886 | 105.1 |
| 17 | (18) | 日本アイ・ビー・エム | 133,358 | 106.5 |
| 18 | (-) | 明治生命保険 | 128,519 | 310.5 |
| 19 | (22) | 東北電力 | 110,035 | 103.0 |
| 20 | (37) | アイフル | 109,611 | 165.1 |
| 21 | (17) | プロミス | 107,776 | 84.5 |
| 22 | (28) | デンソー | 106,722 | 114.9 |
| 23 | (45) | 山之内製薬 | 104,286 | 181.9 |
| 24 | (19) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 103,032 | 92.9 |
| 25 | (34) | 東京瓦斯 | 102,826 | 139.4 |
| 26 | (24) | 花王 | 100,938 | 104.1 |
| 27 | (25) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 97,849 | 101.4 |
| 28 | (13) | 任天堂 | 93,253 | 62.1 |
| 29 | (-) | シャープ | 92,437 | 276.5 |
| 30 | (23) | 三共 | 89,787 | 87.5 |
| 31 | (-) | 三井住友海上火災保険 | 89,470 | 570.7 |
| 32 | (-) | 中国電力 | 86,408 | 408.4 |
| 33 | (-) | 中外製薬 | 84,748 | 312.5 |
| 34 | (40) | スズキ | 84,678 | 138.9 |
| 35 | (46) | 日本たばこ産業 | 82,893 | 145.6 |
| 36 | (29) | 西日本旅客鉄道 | 79,609 | 90.3 |
| 37 | (35) | リコー | 79,210 | 116.2 |
| 38 | (38) | 国際石油開発 | 75,176 | 113.6 |
| 39 | (4) | 日本生命保険 | 73,161 | 23.6 |
| 40 | (42) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 70,400 | 119.6 |
| 41 | (-) | エーザイ | 68,538 | 150.6 |
| 42 | (36) | アイク | 62,987 | 93.0 |
| 43 | (-) | 電通 | 62,157 | 133.1 |
| 44 | (-) | ヤマト運輸 | 61,648 | 142.2 |
| 45 | (-) | 北陸電力 | 57,429 | 155.2 |
| 46 | (33) | 大正製薬 | 57,250 | 75.4 |
| 47 | (-) | 住友生命保険 | 56,711 | - |
| 48 | (2) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 56,690 | 13.8 |
| 49 | (-) | 北海道電力 | 52,586 | 120.3 |
| 50 | (-) | 味の素 | 50,833 | 154.7 |
| 資本金30億円以上の内国普通法人および保険業を営む相互会社(いずれも1年決算法人)について作成 |
| back | ||