| information1 |
| 2001年度決算 大法人申告所得上位50社 国税庁調べ 単位百万円、カッコ内は前年度順位 |
2002年9月 |
| 順位 | * | 社名 | 申告所得額 | 前年度比 |
| 1 | (1) | トヨタ自動車 | 937,198 | 138.0 |
| 2 | (4) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 410,027 | 145.3 |
| 3 | (2) | 東京電力 | 365,089 | 98.6 |
| 4 | (3) | 日本生命保険 | 310,400 | 106.9 |
| 5 | (8) | 本田技研工業 | 279,267 | 146.5 |
| 6 | (6) | 武田薬品工業 | 271,669 | 119.5 |
| 7 | (19) | 関西電力 | 234,560 | 182.7 |
| 8 | (13) | キャノン | 206,201 | 140.7 |
| 9 | (14) | 中部電力 | 204,916 | 141.4 |
| 10 | (12) | 東日本旅客鉄道 | 197,229 | 117.9 |
| 11 | ( 15) | アコム | 172,216 | 119.7 |
| 12 | (22) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ関西 | 162,775 | 147.0 |
| 13 | (10) | 任天堂 | 150,064 | 88.0 |
| 14 | (17) | セブン-イレブン・ジャパン | 140,337 | 106.6 |
| 15 | (-) | 東京海上火災保険 | 132,105 | 543.6 |
| 16 | (29) | 東海旅客鉄道 | 130,222 | 124.3 |
| 17 | (43) | プロミス | 127,515 | 149.1 |
| 18 | (16) | 日本アイ・ビー・エム | 125,218 | 88.1 |
| 19 | (48) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ九州 | 110,896 | 141.0 |
| 20 | (-) | ケイディーディーアイ | 110,191 | 1,812.7 |
| 21 | (7) | 武富士 | 109,654 | 53.4 |
| 22 | (23) | 東北電力 | 106,829 | 96.9 |
| 23 | (27) | 三共 | 102,632 | 95.1 |
| 24 | (33) | 花王 | 96,969 | 99.6 |
| 25 | (-) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ東海 | 96,470 | 156.2 |
| 26 | (-) | ファストリテイリング | 95,011 | 162.3 |
| 27 | (18) | 九州電力 | 93,350 | 72.3 |
| 28 | (32) | デンソー | 92,892 | 93.2 |
| 29 | (-) | 西日本旅客鉄道 | 88,118 | 129.0 |
| 30 | (26) | 富士写真フィルム | 85,550 | 78.0 |
| 31 | (-) | エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ | 84,323 | 163.3 |
| 32 | (-) | 大阪瓦斯 | 77,327 | 133.6 |
| 33 | (45) | 大正製薬 | 75,977 | 93.3 |
| 34 | (-) | 東京瓦斯 | 73,752 | 127.7 |
| 35 | (-) | リコー | 68,143 | 94.1 |
| 36 | (-) | アイク | 67,696 | 200.3 |
| 37 | (41) | アイフル | 66,388 | 76.7 |
| 38 | (25) | 国際石油開発 | 66,176 | 60.3 |
| 39 | (-) | セコム | 63,478 | 124.4 |
| 40 | (-) | スズキ | 60,977 | 163.2 |
| 41 | (-) | 富士重工業 | 59,988 | 141.8 |
| 42 | (-) | エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北 | 58,847 | 115.8 |
| 43 | (-) | 日動火災海上保険 | 58,458 | 311.6 |
| 44 | (-) | 第一製薬 | 57,325 | 91.9 |
| 45 | (42) | 山之内製薬 | 57,321 | 66.9 |
| 46 | (47) | 日本たばこ産業 | 56,918 | 72.1 |
| 47 | (-) | 小野薬品工業 | 54,968 | 88.1 |
| 48 | (-) | 信越化学工業 | 54,647 | 79.0 |
| 49 | (20) | 京セラ | 53,110 | 42.5 |
| 50 | (-) | 日本テレビ放送網 | 51,573 | 85.2 |
| 資本金30億円以上の内国普通法人および保険業を営む相互会社 |
| back | ||