| 1 |
| ½Ου½ | ||
| 2005NsΉ{§ΚΆ½\ ϊΆΘάΖί |
||
| * | j | |
| S½Ο | 78.79 | 85.75 |
| kCΉ | 78.30 | 85.78 |
| Β@@X | 76.27 | 84.80 |
| β@@θ | 77.81 | 85.49 |
| {@@ι | 78.60 | 85.75 |
| H@@c | 77.44 | 85.19 |
| R@@` | 78.54 | 85.72 |
| @@ | 77.97 | 85.45 |
| ο@@ι | 78.35 | 85.26 |
| Θ@@Ψ | 78.01 | 85.03 |
| Q@@n | 78.78 | 85.47 |
| ι@@Κ | 79.05 | 85.29 |
| η@@t | 78.95 | 85.49 |
| @@ | 79.36 | 85.70 |
| _ήμ | 79.52 | 86.03 |
| V@@ | 78.75 | 86.27 |
| x@@R | 79.07 | 86.32 |
| Ξ@@μ | 79.26 | 86.46 |
| @@δ | 79.47 | 86.25 |
| R@@ | 78.89 | 86.17 |
| ·@@μ | 79.84 | 86.48 |
| ς@@ | 79.00 | 86.56 |
| Γ@@ͺ | 79.35 | 86.06 |
| €@@m | 79.05 | 85.40 |
| O@@d | 78.90 | 85.58 |
| @@κ | 79.60 | 86.17 |
| @@s | 79.34 | 85.92 |
| ε@@γ | 78.21 | 85.20 |
| Ί@@Ι | 78.72 | 85.62 |
| ή@@Η | 79.25 | 85.84 |
| aΜR | 77.97 | 85.34 |
| Ή@@ζ | 78.26 | 86.27 |
| @@ͺ | 78.49 | 85.57 |
| ͺ@@R | 79.22 | 86.49 |
| L@@ | 79.06 | 86.27 |
| R@@ϋ | 78.11 | 85.63 |
| Ώ@@ | 78.09 | 85.67 |
| @@μ | 78.91 | 85.89 |
| €@@Q@@ | 78.25 | 85.64 |
| @@m | 77.93 | 85.87 |
| @@ͺ | 78.35 | 85.84 |
| ²@@κ | 78.31 | 86.04 |
| ·@@θ | 78.13 | 85.85 |
| F@@{ | 79.22 | 86.54 |
| ε@@ͺ | 78.99 | 86.06 |
| {@@θ | 78.62 | 86.11 |
| | 77.97 | 85.70 |
| «@@κ | 78.64 | 86.88 |
| back |